
- În săptămâna 19 – 25 octombrie, 35.8% din totalul cazurilor s-au înregistrat în București, Cluj, Timiș, Iași și Mureș, iar 31% din totalul deceselor au fost înregistrate în București, Arad, Bacău, Prahova și Sibiu.
- De la începutul pandemiei până în prezent:
– 1 din 35 de cazuri, în rândul personalui medical;
– 82.2% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 59.9% din decese au fost la bărbați.
– 95,7% din persoanele decedate aveau cel puțin o comorbiditate asociată.


Potrivit datelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, România ocupă acum locul patru în Europa după numărul cumulativ al deceselor la 14 zile raportat la o sută de mii de locuitori, cu 5,2. Săptămâna trecută România ocupa poziția a doua. Pe primul loc se situează în continuare Cehia cu 12,3, urmată de Belgia cu 5,8 și Ungaria cu 5,5.
| Țara | Cazuri noi în ultimele 14 zile/100 de mii de locuitori |
Decese în ultimele 14 zile/100 de mii de locuitori
|
| France | 629.4 | 3.3 |
| Spain | 446 | 4.1 |
| United_Kingdom | 415.6 | 3.2 |
| Italy | 303.5 | 2.1 |
| Germany | 144.3 | 0.6 |
| Belgium | 1390.9 | 5.8 |
| Netherlands | 694.1 | 2.7 |
| Czechia | 1379.8 | 12.3 |
| Poland | 352.1 | 3.8 |
| Romania | 284 | 5.2 |
| Portugal | 323.3 | 2.4 |
| Sweden | 117 | 0.2 |
| Austria | 321.2 | 1.3 |
| Hungary | 243.3 | 5.5 |
| Ireland | 300.1 | 1.2 |
| Slovakia | 455 | 1.9 |
| Denmark | 148.1 | 0.6 |
| Bulgaria | 216.3 | 3.2 |
| Croatia | 406.9 | 3.1 |
| Greece | 82.5 | 1.2 |
| Slovenia | 732.8 | 2.1 |
| Norway | 44.7 | 0.1 |
| Finland | 50 | 0.1 |
| Luxembourg | 760.4 | 2.3 |
| Lithuania | 168.2 | 1.2 |
| Malta | 309.8 | 1.4 |
| Latvia | 103.8 | 1 |
| Iceland | 258.3 | 0.3 |
| Estonia | 41.1 | 0.4 |
| Cyprus | 181.4 | 0 |
| Liechtenstein | 687.9 | 0 |
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.