Potrivit INSSE, în luna decembrie 2021, câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.879 de lei, cu 383 lei (+6,4%) mai mare decât în luna noiembrie 2021 și cu 259 de lei (+7,2%) mai mare față de decembrie 2020.
Această creștere din 2021 a fost însă mai mică decât media prețurilor de consum, așa că, salariul real a scăzut anul trecut pe medie cu -0,9%.
Totuși, nu în toate sectoarele de activitate creșterea medie a salariilor s-a situat sub creșterea prețurilor (+8,2%) din 2021. Se remarcă, printre altele, creșterile de salarii din industria extractivă (+17%), dar și din domeniul HoReCa (+12%) care a fost lovit destul de grav de pandemie.
Potrivit statisticii oficiale, în Sănătate câștigul salarial mediu net a scăzut nominal (nu numai față de inflație), în Învățământ a crescut cu 2%, iar în Administrația publică nu a crescut deloc.
Evoluţia câştigului salarial mediu net în 2021 | Dec. | Dec. | ||
2020 | 2021 | Net | % | |
TOTAL ECONOMIE | 3620 | 3879 | 259 | 7% |
Agricultură | 2787 | 3180 | 393 | 12% |
Industrie total | 3348 | 3646 | 298 | 8% |
Industria extractivă | 5126 | 6211 | 1085 | 17% |
Industria prelucrătoare | 3186 | 3449 | 263 | 8% |
Energie electrică şi termică | 5681 | 6290 | 609 | 10% |
Servicii urbane (salubrizare/apă) | 2961 | 3161 | 200 | 6% |
Construcţii | 3395 | 3605 | 210 | 6% |
Transport şi depozitare | 3353 | 3604 | 251 | 7% |
Hoteluri şi restaurante | 1685 | 1922 | 237 | 12% |
Informaţii şi comunicaţii | 7060 | 7705 | 645 | 8% |
Servicii IT | 8311 | 9094 | 783 | 9% |
Intermedieri financiare | 6876 | 7237 | 361 | 5% |
Tranzacţii imobiliare | 3275 | 3287 | 12 | 0% |
Administraţie publică | 5118 | 5131 | 13 | 0% |
Învăţământ | 3597 | 3680 | 83 | 2% |
Sănătate şi asistenţă socială | 4382 | 4166 | -216 | -5% |
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.