Municipiul Sibiu intră în scenariul roșu, după ce rata de incidență a depășit trei la mie. Potrivit reglementărilor, la această rata de incidență urmează să se închid restaurantele, cinematografele și teatrele.

”În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 20.855 de persoane (dintre care în ultimele 24 de ore 98 de persoane). Până la data curentă au fost vindecate 15.129 de persoane, iar 755 persoane au decedat (3 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 8 erau spitalizate un număr de 262 de persoane, dintre care pe ATI 30 adulți. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 644 de teste”, se arată în comunicatul oficial.

Prefectura mai informează că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,92/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ORLAT 3332 16 4,80
CÂRŢA 1222 4 3,27
ŞELIMBĂR 15293 49 3,20
MUNICIPIUL SIBIU 170273 520 3,05
AŢEL 1701 5 2,94
RĂŞINARI 5674 14 2,47
ORAŞ SĂLIŞTE 6275 15 2,39
ŞURA MARE 5131 12 2,34
TÂRNAVA 3412 8 2,34
PORUMBACU DE JOS 3309 7 2,12
ALŢINA 1920 4 2,08
ARPAŞU DE JOS 2897 6 2,07
TILIŞCA 1457 3 2,06
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56486 107 1,89
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4388 8 1,82
RACOVIŢA 2943 5 1,70
ALMA 1922 3 1,56
CRISTIAN 4500 7 1,56
ORAŞ CISNĂDIE 25029 38 1,52
SADU 2714 4 1,47
LUDOŞ 696 1 1,44
ORAŞ TĂLMACIU 8375 10 1,19
ORAŞ COPŞA MICĂ 5928 7 1,18
ORAŞ AVRIG 15537 18 1,16
ŞURA MICĂ 3569 4 1,12
ŞEICA MICĂ 1816 2 1,10
MARPOD 970 1 1,03
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4878 4 0,82
ROŞIA 6179 5 0,81
TURNU ROŞU 2534 2 0,79
SLIMNIC 4108 3 0,73
CÂRŢIŞOARA 1407 1 0,71
LOAMNEŞ 2837 2 0,70
BOIŢA 1585 1 0,63
ORAŞ DUMBRĂVENI 8423 5 0,59
AXENTE SEVER 4320 2 0,46
VALEA VIILOR 2215 1 0,45
BÂRGHIŞ 2314 1 0,43
ŞEICA MARE 4669 2 0,43
HOGHILAG 2535 1 0,39
ORAŞ AGNITA 11647 4 0,34
VURPĂR 2999 1 0,33
NOCRICH 3433 1 0,29
JINA 3647 1 0,27
MOŞNA 3762 1 0,27
GURA RÂULUI 3811 1 0,26
BRATEIU 4156 1 0,24
APOLDU DE JOS 1301 0 0,00
BAZNA 4060 0 0,00
BIERTAN 3061 0 0,00
BLĂJEL 2374 0 0,00
BRĂDENI 1655 0 0,00
BRUIU 977 0 0,00
CHIRPĂR 1945 0 0,00
DÂRLOS 3621 0 0,00
IACOBENI 3406 0 0,00
LASLEA 4270 0 0,00
MERGHINDEAL 1644 0 0,00
MICĂSASA 2225 0 0,00
MIHĂILENI 1109 0 0,00
PĂUCA 1835 0 0,00
POIANA SIBIULUI 2476 0 0,00
POPLACA 1814 0 0,00
RÂU SADULUI 598 0 0,00

Folosim cookies